品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,文體 |
---|
Elektror依萊克羅風機D 060
風機廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風、排塵和冷卻,鍋爐和工業爐窯的通風和引風;空氣調節設備和家用電器設備中的冷卻和通風;谷物的烘干和選送,風洞風源和氣墊船的充氣和推進等。
德國elektror風機D 060產品優勢
zui高 95 m³/min 和 2200 Pa。 由鋁鑄件制成的外殼,由鍍鋅鋼板制成的向前彎曲的鼓形滾筒,十分耐腐蝕。
產品 | 總壓差 | 容積流量 | 附加信息 |
D 03 M, E03風機 | 330至480 Pa | 3,2至3,8 m³/min | 徑流低壓風機 |
D 04 M, E04風機 | 350至500 Pa | 5,0至6,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
D045M, E045風機 | 460至650 Pa | 8,0至9,3 m³/min | 徑流低壓風機 |
D05M, E05風機 | 430至620 Pa | 9,5至10,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
D052M,E052風機 | 530至760 Pa | 12,5至18,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
D060,E060風機 | 730至1040 Pa | 22,0至24,5 m³/min | 徑流低壓風機 |
D064,E064風機 | 1000至1550 Pa | 26,0至32,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
D066,E066風機 | 1200至1300 Pa | 36,0至38,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
D 07風機 | 1200至1600 Pa | 41,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
D 072風機 | 1200至1600 Pa | 52,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
D 08風機 | 1700至2300 Pa | 42,0至50,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
D 082風機 | 1700至2300 Pa | 53,0至60,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
D 09風機 | 2200至3200 Pa | 84,0至88,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
D 092風機 | 2200至3200 Pa | 96,0至100,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
2D 04風機 | 350至500 Pa | 10,0至12,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
2D 045風機 | 460至650 Pa | 17,0至20,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
2D 05風機 | 430至620 Pa | 21,0至24,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
2D 052風機 | 530至760 Pa | 30,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
2D 060風機 | 730至1040 Pa | 50,0至54,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
2D 064風機 | 1000至1440 Pa | 57,0至60,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
2D 066風機 | 1200至1300 Pa | 76,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
2D 07風機 | 1200至1600 Pa | 77,0至94,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
2D 08風機 | 1900至2500 Pa | 72,0至95,0 m³/min | 徑流低壓風機 |
|
|
|
|
節流閥:手動降低多余的空氣量。 安裝在風機的壓力管接頭上
壓力管接頭:用于壓力端軟管連接和管道連接的中間零件
吸氣管接頭:用于吸氣端軟管連接和管道連接的中間零件
備用過濾墊:細過濾器的備用過濾墊
細過濾器,吸氣端:控制有害的污染物,以保護過程和風機/壓縮機。 專門用于吸氣端用途
用于階梯式運行(FU)的變頻器:適用于開關柜結構。 有效利用能量,通過降低/提高轉速以電子方式調校出zuijia運行點
3 m 延長電纜,用于 Omron MX2 和 RX 的 LCD 附加操作面板
D 03 M, E 03
for following variants only:
三相電流 50 Hz
三相電流 60 Hz
用于組合式運行(FUK)的變頻器:適于直接安裝在風機或側面管道壓縮機的電機上。 有效利用能量,通過降低/提高轉速以電子方式調校出zuijia運行點。
AirKnife:風力補償設備
Elektror依萊克羅風機D 060
上一篇 : Elektror依萊克羅風機2SD
下一篇 : ALLWEILER離心泵SMS210